Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE |
Min. bestelaantal: | 10000 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | KARTONdoos |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200000pcs/day |
Hoog licht: | Blauwe Vinyl Synthetische Handschoenen,de handschoenenmiddel van het poeder vrij vinylexamen,Ce-het examenhandschoenen van pvc |
---|
De beschikbare blauwe vinylhandschoenen van Onderzoeks Vinyl synthetische handschoenen
Grootte | Lengte | Palmbreedte | Dikte (mm) | Verlenging | Treksterkte | ||
(mm) | (mm) | Vingertop | Palm | Manchet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
• Elimineer poeder bijbehorende overdracht van chemische allergenen
• Elimineer poeder voelend op huid
• Elimineer poeder-veroorzaakt irritatie of schuring om te villen
• Elimineer het risico van de poederverontreiniging
- Latex/eiwitvrij, een perfecte alternatieve oplossing voor natuurlijke rubberlatex allergische gebruikers
- Geweven de vinger verstrekt uitstekende greep en tastbare gevoeligheid
- Tweemaal The Times van punctuele weerstand in vergelijking met natuurrubberhandschoenen
- Hoge duurzaamheid en scheurweerstand
- Maximumbarrièrebescherming
- Verzet me tegen permeatie door brede waaier van chemische producten in vergelijking tot natuurrubber van dezelfde dikte
Contactpersoon: shengde
Tel.: +8613915839029