Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Oem |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | KARTONdoos |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200000pcs/day |
Kleur: | Wit, Blauw, Duidelijk | Grootte: | M, L, S, XL, XS/S/M/L/XL |
---|---|---|---|
Type: | Chirurgische Levering, Algemene Medische uitrustingen | Gewicht: | M4.0-5.5g, 4.0g 4.5g 5.0g, S 4.2g±0.2g, 3.0-9.0g |
Productnaam: | vrij poeder/poeder beschikbare Blauwe vinylhandschoenen | Naam: | vinylhandschoenen, beschikbare medische handschoen, de Beschikbare Handschoenen van het Latexonderzo |
Hoog licht: | vinyl medische handschoenen Min 3,6 N,S M L Disposable Vinyl Gloves Min 3 |
De vinyl medische handschoenen poederen vrije duidelijke kleurenoem Beschikbare Vinylhandschoenen
De vinyl medische handschoenen poederen vrije duidelijke kleurenoem de Beschikbare Vinylhandschoenen betrouwbare barrièrebescherming en weerstand tegen chemische producten met inbegrip van 10%-zoutzuur, 10%-natriumhypochloriet, 10%-formaldehyde en 4%-chlorhexidine bieden.
de nitril-vinylmengselhandschoenen combineren de sterkte en de duurzaamheid van nitril met de zachtheid, de flexibiliteit en het comfort van betaalbaar, latex-vrij vinyl.
1. nitril-vinylproductomschrijving van mengselhandschoenen
Productnaam | Beschikbare nitril-Vinylmengselhandschoenen |
Basismaterialen | Synthetische polyvinylchlorideharsen, synthetische nitriladditieven, plastificeermiddelen |
Het aantrekken van Poeder | Het absorbeerbare maïszetmeel van USP (op gepoederde handschoenen slechts) geen talk voegde (vrij van magnesiumsilicaat) volgens EN 455-3 toe |
Eigenschappen | Ambidexter, gepareld manchet, vlotte oppervlakte, voor éénmalig gebruik |
Bestemming | Algemeen Doel |
Afmeting en het Gewicht van 2. de nitril-vinylmengselhandschoenen Fysieke
Grootte | Lengte (mm) | Gewicht (gram) | Palmbreedte (mm) | Dikte enige muur (mm) | ||
Vinger | Palm | Manchet | ||||
X-klein | 240 +/-10 | 4.0 +/0,3 | 80 +/-5 | 0.08+/0.03 | 0.08+/0.03 | 0.07+/0.03 |
Klein | 240 +/-10 | 4.5 +/0,3 | 85 +/-5 | 0.08+/0.03 | 0.08+/0.03 | 0.07+/0.03 |
Middel | 240 +/-10 | 5.0 +/0,3 | 95 +/-5 | 0.08+/0.03 | 0.08+/0.03 | 0.07+/0.03 |
Groot | 240 +/-10 | 5.4 +/0,3 | 105 +/-5 | 0.08+/0.03 | 0.08+/0.03 | 0.07+/0.03 |
X-groot | 240 +/-10 | 5.9 +/0,3 | 115 +/-5 | 0.08+/0.03 | 0.08+/0.03 | 0.07+/0.03 |
3. Fysische eigenschappen
Kenmerken | Verwijzingsnormen | Alvorens Te verouderen | Voorbij het Verouderen |
Kracht bij Onderbreking (n) | EN 455-2 | Min 3,6 N | Min 3,6 N |
Treksterkte (MPa) | ASTM: D5250, D412 | Min 15 Mpa | Min 15 Mpa |
Verlenging bij Onderbreking (%) | ASTM: D5250, D412 | Min 400% | Min 400% |
4.nitrile-vinyl de Kwaliteitsborging van mengselhandschoenen
Kenmerken | Inspectieniveau & Bemonsteringsplan | AQL & Goedkeuringsgrens |
Major Defects | G-1 | AQL 4,0 |
Minder belangrijke Tekorten | G-1 | AQL 4,0 |
Fysieke Afmeting | S-2 | AQL 4,0 |
QA
Q1. Hoe controleert u alle goederen in de productielijn?
A: Wij hebben vlekinspectie en afgewerkt productinspectie. Wij controleren de goederen wanneer zij in de volgende procedure van de stapproductie gaan.
Q2. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in kartons in. Als u juridisch octrooi hebt geregistreerd, kunnen wij de goederen in uw gemerkte vakjes inpakken na het krijgen van uw autorisatiebrieven.
Contactpersoon: shengde
Tel.: +8613915839029